На 04.02.2026 в учреждении проживают 11 воспитанников от 10 лет до 17 лет. В том числе проживают 1 ребенок, помещённый по заявлению законного представителя.
| Численность получателей социальных услуг на 04.02.2026 | ||||||
| Отделение семейно-воспитательных групп | Отделение семейного устройства и сопровождения замещающих семей | Отделение социально-правовой помощи | Приемно-карантинное отделение | |||
| СВГ от 3-х лет | СВГ от 0 лет | Школа принимающих родителей | Сопровождение замещающих семей | Постинтернатное сопровождение выпускников | Социальная гостиная | |
| 9 | 0 | 0 | 139 | 46 | 0 | 2 |
| Количество свободных мест на 04.02.2026 | ||||||
| Отделение семейно-воспитательных групп | Отделение семейного устройства и сопровождения замещающих семей | Отделение социально-правовой помощи | Приемно-карантинное отделение | |||
| СВГ от 3-х лет | СВГ от 0 лет | Школа принимающих родителей | Сопровождение замещающих семей | Постинтернатное сопровождение выпускников | Социальная гостиная | |
| 15 | 6 | 8 | 16 | 4 | 0 | 0 |



