На 15.07.2025 в учреждении проживают 15 воспитанников от 8 лет до 16 лет. В том числе проживают 4 детей, помещённый по заявлению законного представителя.
| Численность получателей социальных услуг на 15.07.2025 | ||||||
| Отделение семейно-воспитательных групп | Отделение семейного устройства и сопровождения замещающих семей | Отделение социально-правовой помощи | Приемно-карантинное отделение | |||
| СВГ от 3-х лет | СВГ от 0 лет | Школа принимающих родителей | Сопровождение замещающих семей | Постинтернатное сопровождение выпускников | Социальная гостиная | |
| 14 | 0 | 0 | 131 | 46 | 0 | 1 |
| Количество свободных мест на 15.07.2025 | ||||||
| Отделение семейно-воспитательных групп | Отделение семейного устройства и сопровождения замещающих семей | Отделение социально-правовой помощи | Приемно-карантинное отделение | |||
| СВГ от 3-х лет | СВГ от 0 лет | Школа принимающих родителей | Сопровождение замещающих семей | Постинтернатное сопровождение выпускников | Социальная гостиная | |
| 10 | 6 | 8 | 19 | 4 | 0 | 1 |



